博主履历
个人简历
个人信息
姓名:尹开英 | 性别:男 |
---|---|
出生:1991.5 | 学历:统招本科 |
手机:15340191523 | |
工作时间:6年 | 求职意向:大数据开发 |
工作经历
四维图新科技股份有限公司 | 大数据开发工程师 | 2023.03-2023.08 |
---|---|---|
北京嘀嘀无限科技发展有限公司 | 高级数据架构研发工程师 | 2020.12-2022.12 |
新东方教育科技集团有限公司 | 大数据研发工程师 | 2018.8 - 2020.12 |
中天科技集团有限公司 | 工程师 | 2017.8 - 2018.8 |
专业技能
语言
Python,Java,Scala,Golang[入门]
数据存储
熟悉Hadoop,分布式系统原理,ElasticSearch,Hive
计算框架
熟悉Spark,熟悉Flink
分布式中间件
熟悉Zookeeper,Redis
日志收集及数据同步
熟悉Kafka,Flume,ELK,Canal、Maxwell、Syncer
web框架
熟悉SpringBoot,Tornado,Flask
项目经历
智驾数据供给平台 | 四维图新科技股份有限公司 / 2023.3-2023.08 |
---|---|
技术框架 | Hadoop、Hive、Spark、Python、Kafka、Java |
项目简介 | 数据供给平台计划建立一套完备的数据供给链路,从元数据到应用层数据。 从元数据ETL、清洗到一个成型的数据仓库,再到标签系统,基于AI算法的标注平台, 向合作业务方输出包含点云、视频、图片、地图、标注集等和自驾相关的数据输出和周边配套基础技术输出等。 |
责任描述 | 1.负责数供数据仓库明细层和轻度汇总层建设。 2.负责数供源数据ETL。 3.负责源数据清洗工作,比如点云、图片、视频等。 4.参与数仓数据架构层设计。 5.负责数据平台功能梳理。 6.负责梳理和制定数供仓库的总线架构。 |
想知晓详情请联系博主 |
---|